(※この記録は資料の残っている記録で全てでは有りません。わかり次第更新致します)
大学空手道大会
| 昭和44年5月 | 第5回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館) |
|---|---|
| 昭和45年 | 全日本学生個人選手権大会(日本武道館) 高野伸四郎出場 1回戦 |
| 昭和46年5月 | 第7回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館)1回戦 |
| 昭和46年10月 | 第14回関東大学空手道選手権大会(日本武道館)1回戦 |
| 昭和47年10月 | 第15回関東大学空手道選手権大会(日本武道館)1回戦 |
| 昭和45年 | 第1回世界空手道選手権大会(日本武道館)日本工業大学空手道部(致道館) 演武出場(高野、三村、武田、中、巻島) |
| 昭和47年10月 | 日本武道祭 団体演武 出場(日本武道館) |
| 昭和48年5月 | 第9回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館)1回戦 |
| 昭和49年5月 | 第10回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館)1回戦 |
| 昭和49年7月 | 第18回全日本学生個人選手権大会(日本武道館)松原正弘出場 1回戦 |
| 昭和50年5月 | 第11回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館) 1回戦 |
| 昭和51年5月 | 第12回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館) 2回戦 |
| 昭和51年9月 | 第20回全日本大学空手道選手権大会(大阪) 3回戦 |
| 昭和51年⒒月 | 第19回関東大学空手道選手権大会(日本武道館) |
| 昭和52年⒑月 | 第20回関東大学空手道選手権大会(日本武道館)2回戦 |
| 昭和52年11月 | 第21回全日本大学空手道選手権大会( ) 1回戦 |
| 昭和53年5月 | 第14回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館)2回戦 |
| 昭和53年⒑月 | 第21回関東大学空手道選手権大会(日本武道館)2回戦 |
| 昭和53年⒒月 | 第22回全日本大学空手道選手権大会( ) 1回戦 |
| 昭和55年5月 | 第⒗回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館) 1回戦 |
| 昭和58年5月 | 第19回東日本大学空手道選手権大会((日本武道館)1回戦 |
| 昭和59年5月 | 第20回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館) |
| 昭和59年⒑月 | 第27回関東大学空手道選手権大会(日本武道館)1回戦 |
| 昭和61年 | 第30回全日本大学空手道選手権大会(日本武道館) |
| 昭和62年 | 第31回全日本学生空手道選手権大会(大阪) |
| 昭和62年5月 | 第23回東日本大学空手道選手権大会(日本武道館)3回戦 |
| 平成19年10月 | 第50回関東大学空手道選手権大会(日本武道館)第2部 団体戦 3位 |
県大会
| 昭和44年9月 | 第1回埼玉県空手道選手権大会 ※致道館で出場 |
|---|---|
| 昭和45年12月 | 第2回埼玉県空手道選手権大会 ※致道館で出場 |
| 昭和46年5月 | 第3回埼玉県空手道選手権大会 ※致道館・日工大で出場 |
| 昭和47年6月 | 第4回埼玉県空手道選手権大会 ※致道館で出場 |
| 昭和48年7月 | 第5回埼玉県空手道選手権大会 ※日工大(致道館)で出場予定が合宿と同日のため棄権 (正地選手が個人戦に出場 ベスト8に残るが合宿に戻るため残り試合棄権する) |
| 昭和49年7月 | 第6回埼玉県空手道選手権大会 ※混成チーム出場 |
| 昭和50年6月 | 第7回埼玉県空手道選手権大会 ※日工大(宮代空連)2チーム出場 |
| 昭和51年7月 | 第9回埼玉県空手道選手権大会 ※日工大(宮代空連)で出場 |
| 昭和52年6月 | 第⒑回埼玉県空手道選手権大会 ※混成4チーム出場 |
| 昭和54年6月 | 第⒒回埼玉県空手道選手権大会 ※日工大2チーム出場 |
理工科系大会
| 第1回東日本理工科系大学空手道選手権大会 |
|---|
| 団体戦・1回戦 個人戦2名出場(3回戦、1回戦) |
| 第2回東日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・準優勝 個人戦2名出場(3回戦、1回戦) |
| 第3回東日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・準優勝 個人戦(2回戦) |
| 第4回東日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・優勝 個人戦2名出場(1回戦、2回戦) |
| 第1回全日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・準優勝 個人戦2名出場(3回戦、3回戦)団体型 準優勝(岩鶴) |
| 第2回全日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・1回戦 個人戦2名出場(優勝、4回戦) 団体型 準優勝(岩鶴) |
| 第3回全日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・2回戦 個人戦2名出場(2回戦、3回戦) 団体型 3位(岩鶴) |
| 第4回全日本理工科系大学空手道選手権大会 |
| 団体戦・2回戦 個人戦2名出場(3回戦、1回戦) 団体型 3位(岩鶴) |
| 第12回全日本理工科系大学空手道選手権大会 平成11年11月 |
| 団体戦・3位 |
| 第20回全日本理工科系大学空手道選手権大会 平成19年11月 |
| 団体戦・3位 |